标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
红球 | 篮球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
2021-008 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 6 | 14 | 13 | 5 | 4 | 18 | 9 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 33 | 2 | 27 | 19 | 3 | 24 | 52 | 7 | 39 | 38 | 14 | 5 | 18 | 17 | 63 | 4 | 1 | |
2021-007 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 5 | 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 21 | 1 | 8 | 1 | 25 | 1 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 32 | 12 | 1 | 26 | 18 | 2 | 23 | 51 | 8 | 38 | 37 | 13 | 4 | 17 | 16 | 62 | 3 | 16 | |
2021-006 | 8 | 2 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 19 | 22 | 7 | 24 | 25 | 26 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 25 | 17 | 1 | 22 | 50 | 7 | 37 | 36 | 12 | 3 | 16 | 15 | 61 | 2 | 10 | |
2021-005 | 7 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | 1 | 6 | 17 | 3 | 26 | 6 | 10 | 2 | 30 | 31 | 3 | 10 | 5 | 24 | 16 | 4 | 21 | 49 | 6 | 36 | 35 | 11 | 2 | 15 | 14 | 60 | 1 | 9 | |
2021-004 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 1 | 17 | 1 | 5 | 3 | 17 | 22 | 5 | 16 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 23 | 15 | 6 | 20 | 48 | 5 | 35 | 34 | 10 | 1 | 14 | 13 | 59 | 15 | 8 | |
2021-003 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 11 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 16 | 7 | 18 | 4 | 2 | 16 | 22 | 4 | 15 | 1 | 1 | 4 | 8 | 29 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 22 | 14 | 5 | 19 | 47 | 4 | 34 | 33 | 9 | 11 | 13 | 12 | 58 | 15 | 7 | |
2021-002 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 13 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 14 | 25 | 26 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 32 | 7 | 2 | 21 | 13 | 4 | 18 | 46 | 3 | 33 | 32 | 8 | 11 | 12 | 11 | 57 | 14 | 6 | |
2021-001 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 7 | 5 | 18 | 2 | 20 | 14 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 31 | 16 | 6 | 1 | 20 | 12 | 3 | 17 | 45 | 2 | 32 | 31 | 7 | 11 | 11 | 10 | 56 | 13 | 5 | |
2020-134 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 8 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 16 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 20 | 13 | 22 | 1 | 12 | 13 | 26 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 1 | 19 | 11 | 2 | 16 | 44 | 1 | 31 | 30 | 6 | 8 | 10 | 9 | 55 | 12 | 4 | |
2020-133 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 19 | 9 | 12 | 22 | 23 | 11 | 12 | 2 | 27 | 4 | 29 | 2 | 6 | 14 | 4 | 28 | 18 | 10 | 1 | 15 | 43 | 7 | 30 | 29 | 5 | 7 | 9 | 8 | 54 | 11 | 3 | |
2020-132 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | 14 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 11 | 1 | 23 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 27 | 17 | 9 | 4 | 14 | 42 | 1 | 29 | 28 | 4 | 6 | 8 | 7 | 53 | 10 | 2 | |
2020-131 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19 | 7 | 10 | 22 | 3 | 9 | 10 | 26 | 27 | 2 | 1 | 30 | 4 | 12 | 2 | 26 | 16 | 8 | 2 | 13 | 41 | 7 | 28 | 27 | 3 | 5 | 7 | 6 | 52 | 9 | 1 | |
2020-130 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 2 | 11 | 4 | 12 | 14 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2 | 8 | 9 | 2 | 13 | 1 | 29 | 5 | 3 | 11 | 1 | 25 | 15 | 7 | 1 | 12 | 40 | 3 | 27 | 26 | 2 | 4 | 6 | 5 | 51 | 8 | 16 | |
2020-129 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 28 | 5 | 4 | 2 | 10 | 33 | 24 | 14 | 6 | 4 | 11 | 39 | 2 | 26 | 25 | 1 | 3 | 5 | 4 | 50 | 7 | 18 | |
2020-128 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 15 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 23 | 6 | 7 | 26 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 23 | 13 | 5 | 18 | 10 | 38 | 1 | 25 | 24 | 10 | 2 | 4 | 3 | 49 | 6 | 17 | |
2020-127 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 31 | 8 | 3 | 22 | 12 | 4 | 17 | 9 | 37 | 7 | 24 | 23 | 11 | 1 | 3 | 2 | 48 | 5 | 16 | |
2020-126 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 23 | 4 | 5 | 1 | 9 | 28 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 21 | 11 | 3 | 16 | 8 | 36 | 9 | 23 | 22 | 10 | 11 | 2 | 1 | 47 | 4 | 15 | |
2020-125 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 12 | 7 | 9 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | 4 | 26 | 8 | 6 | 1 | 30 | 31 | 6 | 1 | 20 | 10 | 2 | 15 | 7 | 35 | 8 | 22 | 21 | 9 | 12 | 1 | 13 | 46 | 3 | 14 | |
2020-124 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 16 | 2 | 18 | 19 | 20 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 29 | 6 | 2 | 5 | 33 | 19 | 9 | 1 | 14 | 6 | 34 | 7 | 21 | 20 | 8 | 11 | 12 | 15 | 45 | 2 | 13 | |
2020-123 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 18 | 19 | 8 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 26 | 6 | 4 | 29 | 5 | 1 | 4 | 4 | 18 | 8 | 3 | 13 | 5 | 33 | 6 | 20 | 19 | 7 | 10 | 3 | 14 | 44 | 1 | 12 | |
2020-122 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 15 | 5 | 17 | 16 | 4 | 7 | 1 | 3 | 13 | 24 | 1 | 26 | 5 | 3 | 1 | 4 | 31 | 3 | 3 | 17 | 7 | 1 | 12 | 4 | 32 | 5 | 19 | 18 | 6 | 9 | 2 | 13 | 43 | 15 | 11 | |
2020-121 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 9 | 15 | 3 | 6 | 21 | 2 | 12 | 7 | 25 | 3 | 4 | 2 | 29 | 3 | 27 | 2 | 2 | 16 | 6 | 3 | 11 | 3 | 31 | 4 | 18 | 17 | 5 | 8 | 1 | 12 | 42 | 2 | 10 | |
2020-120 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 | 8 | 14 | 2 | 5 | 23 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 26 | 1 | 1 | 15 | 5 | 6 | 10 | 2 | 30 | 3 | 17 | 16 | 4 | 7 | 12 | 11 | 41 | 1 | 9 | |
2020-119 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 7 | 13 | 1 | 4 | 22 | 22 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 28 | 15 | 1 | 25 | 32 | 33 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 29 | 2 | 16 | 15 | 3 | 6 | 20 | 10 | 40 | 15 | 8 | |
2020-118 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 10 | 1 | 6 | 12 | 19 | 3 | 21 | 5 | 9 | 4 | 3 | 26 | 1 | 6 | 14 | 30 | 24 | 3 | 33 | 13 | 3 | 4 | 8 | 5 | 28 | 1 | 15 | 14 | 2 | 5 | 19 | 9 | 39 | 17 | 7 | |
2020-117 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 16 | 5 | 11 | 1 | 2 | 20 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 27 | 5 | 13 | 3 | 23 | 2 | 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 27 | 7 | 14 | 13 | 1 | 4 | 18 | 8 | 38 | 16 | 6 | |
2020-116 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 8 | 16 | 4 | 10 | 19 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 27 | 4 | 12 | 2 | 22 | 1 | 18 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 26 | 16 | 13 | 12 | 10 | 3 | 17 | 7 | 37 | 15 | 5 | |
2020-115 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 10 | 20 | 18 | 2 | 6 | 1 | 25 | 4 | 11 | 3 | 11 | 1 | 21 | 32 | 17 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 25 | 15 | 12 | 11 | 9 | 2 | 16 | 6 | 36 | 14 | 4 | |
2020-114 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 17 | 1 | 5 | 24 | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 | 30 | 20 | 32 | 16 | 9 | 16 | 3 | 4 | 2 | 24 | 14 | 11 | 10 | 8 | 1 | 15 | 5 | 35 | 13 | 3 | |
2020-113 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 7 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 16 | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 12 | 19 | 32 | 15 | 8 | 15 | 21 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 | 7 | 11 | 14 | 4 | 34 | 12 | 2 | |
出现次数 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 13 | 13 | 7 | 6 | 10 | 37 | 4 | 24 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 48 | 7 | 7 | |
最大遗漏 | 9 | 7 | 6 | 8 | 14 | 14 | 11 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 16 | 9 | 13 | 8 | 9 | 16 | 10 | 9 | 23 | 11 | 16 | 17 | 14 | 6 | 13 | 13 | 16 | 12 | 27 | 16 | 19 | 28 | 27 | 21 | 18 | 24 | 52 | 16 | 39 | 38 | 14 | 12 | 20 | 17 | 63 | 17 | 18 | |
当前遗漏 |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
7![]() |
14![]() |
2![]() |
0![]() |
9![]() |
1![]() |
0![]() |
6![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
1![]() |
7![]() |
8![]() |
4![]() |
16![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
9![]() |
1![]() |
9![]() |
12![]() |
19![]() |
0![]() |
15![]() |
8![]() |
15![]() |
21![]() |
3![]() |
1![]() |
23![]() |
13![]() |
10![]() |
9![]() |
7![]() |
0![]() |
14![]() |
4![]() |
34![]() |
12![]() |
2![]() |
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
红球 | 蓝球 |
投注内容 关闭 |
||