标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||
2021-099 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 40 | 5 | 7 | 22 | 4 | 7 | 1 | 19 | 6 | 3 | 22 | 2 | 21 | 4 | 9 | 18 | 16 | 12 | 6 | 1 | 7 | 15 | 9 | 8 | 4 | 3 | 组六 | 6 |
2021-098 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 39 | 4 | 6 | 21 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 2 | 21 | 1 | 20 | 3 | 4 | 17 | 15 | 11 | 5 | 4 | 6 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 5 |
2021-097 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 38 | 3 | 5 | 20 | 2 | 5 | 26 | 17 | 4 | 1 | 20 | 6 | 19 | 2 | 3 | 16 | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 4 |
2021-096 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 37 | 2 | 4 | 19 | 1 | 4 | 25 | 16 | 3 | 4 | 19 | 12 | 18 | 1 | 2 | 15 | 13 | 9 | 3 | 4 | 4 | 12 | 6 | 16 | 1 | 组三 | 4 | 3 |
2021-095 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 10 | 2 | 9 | 36 | 1 | 3 | 18 | 9 | 3 | 24 | 15 | 2 | 4 | 18 | 11 | 17 | 8 | 1 | 14 | 12 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 15 | 9 | 组三 | 3 | 2 |
2021-094 | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 8 | 35 | 6 | 2 | 17 | 7 | 2 | 23 | 14 | 1 | 3 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 13 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 14 | 9 | 组三 | 2 | 1 |
2021-093 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 34 | 20 | 1 | 16 | 6 | 1 | 22 | 13 | 3 | 2 | 16 | 9 | 15 | 4 | 29 | 12 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 13 | 15 | 4 | 1 | 豹子 |
2021-092 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 33 | 19 | 7 | 15 | 5 | 0 | 21 | 12 | 2 | 1 | 15 | 8 | 14 | 3 | 28 | 11 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 12 | 14 | 3 | 组六 | 309 |
2021-091 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 32 | 18 | 7 | 14 | 4 | 4 | 20 | 11 | 1 | 4 | 14 | 7 | 13 | 2 | 27 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 11 | 13 | 2 | 组六 | 308 |
2021-090 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 31 | 17 | 6 | 13 | 3 | 3 | 19 | 10 | 3 | 2 | 13 | 6 | 12 | 1 | 26 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 1 | 组六 | 307 |
2021-089 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 30 | 16 | 5 | 12 | 2 | 2 | 18 | 9 | 3 | 1 | 12 | 5 | 11 | 8 | 25 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 组三 | 2 | 306 |
2021-088 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 29 | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 17 | 8 | 2 | 4 | 11 | 4 | 10 | 29 | 24 | 7 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 组三 | 1 | 305 |
2021-087 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 28 | 14 | 3 | 10 | 9 | 0 | 16 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | 9 | 28 | 23 | 6 | 4 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 组六 | 304 |
2021-086 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 27 | 13 | 2 | 9 | 10 | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 27 | 22 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 组六 | 303 |
2021-085 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 26 | 12 | 1 | 8 | 9 | 13 | 14 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 26 | 21 | 4 | 2 | 16 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 组六 | 302 |
2021-084 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 | 25 | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 25 | 20 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | 6 | 2 | 4 | 6 | 组三 | 2 | 301 |
2021-083 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 24 | 10 | 8 | 6 | 7 | 11 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 24 | 19 | 2 | 1 | 14 | 6 | 7 | 18 | 13 | 1 | 3 | 5 | 组三 | 1 | 300 |
2021-082 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 10 | 23 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 23 | 18 | 1 | 16 | 13 | 5 | 6 | 17 | 12 | 7 | 2 | 4 | 7 | 组六 | 299 |
2021-081 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 22 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 | 17 | 0 | 15 | 12 | 4 | 5 | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 组六 | 298 |
2021-080 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 21 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 25 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 8 | 14 | 11 | 3 | 4 | 15 | 10 | 1 | 8 | 2 | 5 | 组六 | 297 |
2021-079 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 27 | 5 | 24 | 2 | 6 | 1 | 20 | 15 | 7 | 13 | 10 | 2 | 3 | 14 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 组六 | 296 |
2021-078 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | 4 | 8 | 6 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 26 | 4 | 23 | 1 | 12 | 7 | 19 | 14 | 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 | 组六 | 295 |
2021-077 | 8 | 5 | 3 | 35 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 25 | 3 | 22 | 5 | 11 | 4 | 18 | 13 | 5 | 11 | 8 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 4 | 24 | 2 | 组六 | 294 |
2021-076 | 9 | 5 | 4 | 34 | 14 | 2 | 6 | 4 | 17 | 3 | 1 | 11 | 9 | 4 | 5 | 24 | 2 | 21 | 5 | 10 | 3 | 17 | 12 | 4 | 10 | 7 | 26 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 23 | 1 | 组六 | 293 |
2021-075 | 7 | 5 | 7 | 33 | 13 | 1 | 5 | 3 | 16 | 2 | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 23 | 1 | 20 | 5 | 9 | 2 | 16 | 11 | 3 | 9 | 6 | 25 | 4 | 10 | 5 | 7 | 2 | 22 | 组三 | 1 | 292 |
2021-074 | 2 | 3 | 7 | 32 | 12 | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 19 | 6 | 8 | 1 | 15 | 10 | 2 | 8 | 5 | 24 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 21 | 2 | 组六 | 291 |
2021-073 | 6 | 7 | 8 | 31 | 11 | 18 | 3 | 1 | 14 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 21 | 11 | 18 | 5 | 7 | 7 | 14 | 9 | 1 | 7 | 4 | 23 | 2 | 8 | 3 | 13 | 8 | 20 | 1 | 组六 | 290 |
2021-072 | 4 | 0 | 0 | 30 | 10 | 17 | 2 | 4 | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 17 | 4 | 6 | 2 | 13 | 8 | 0 | 6 | 3 | 22 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 19 | 组三 | 1 | 289 |
2021-071 | 9 | 1 | 4 | 29 | 9 | 16 | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 19 | 9 | 16 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 21 | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 | 18 | 2 | 组六 | 288 |
2021-070 | 3 | 7 | 6 | 28 | 8 | 15 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3 | 7 | 18 | 8 | 15 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 4 | 1 | 20 | 12 | 5 | 6 | 10 | 2 | 17 | 1 | 组六 | 287 |
出现次数 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 20 | 1 | |||
平均遗漏 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 25 | 7 | 3 | 10 | 3 | 5 | 11 | 13 | 3 | 8 | 9 | 5 | 8 | 13 | 14 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 229 | |||
最大遗漏 | 35 | 16 | 18 | 10 | 13 | 40 | 20 | 8 | 22 | 14 | 14 | 26 | 27 | 11 | 25 | 22 | 12 | 21 | 29 | 29 | 18 | 16 | 16 | 26 | 12 | 19 | 15 | 13 | 16 | 24 | 7 | 4 | 309 | |||
当前遗漏 |
28![]() |
8![]() |
15![]() |
0![]() |
6![]() |
11![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
14![]() |
3![]() |
7![]() |
18![]() |
8![]() |
15![]() |
2![]() |
4![]() |
0![]() |
11![]() |
6![]() |
8![]() |
4![]() |
1![]() |
20![]() |
12![]() |
5![]() |
0![]() |
10![]() |
2![]() |
17![]() |
1![]() |
0![]() |
287![]() |
|||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
百位 | 十位 | 个位 | 类型 |
投注内容 关闭 |
||